SCHOOL EXPENSES
学費について
介護福祉学科
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 100,000 | 290,000 | 200,000 | 590,000 |
後 期 | - | 290,000 | - | 290,000 | |
2年次 | 前 期 | - | 290,000 | 200,000 | 490,000 |
後 期 | - | 290,000 | - | 290,000 |
教科書、教材費、実習費として2年間で約230,000円。諸経費は実費負担です。
こども保育教育学科
幼稚園教諭・保育士コース
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 短大学費※ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 100,000 | 290,000 | 200,000 | 325,000 | 915,000 |
後 期 | - | 290,000 | - | 75,000 | 365,000 | |
2年次 | 前 期 | - | 290,000 | 200,000 | 265,000 | 755,000 |
後 期 | - | 290,000 | - | 75,000 | 365,000 |
教科書、教材費、実習費として2年間で約186,000円。諸経費は実費負担です。スクーリング代、豊岡短期大学本校(兵庫県)スクーリング代(交通費、宿泊代含む)科目認定料は含まれています。
※短大学費は変更になる場合があります。
こども保育教育学科 保育士コース
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 100,000 | 290,000 | 200,000 | 590,000 |
後 期 | - | 290,000 | - | 290,000 | |
2年次 | 前 期 | - | 290,000 | 200,000 | 490,000 |
後 期 | - | 290,000 | - | 290,000 |
教科書、教材費、実習費として2年間で約160,000円。諸経費は実費負担です。
医療秘書学科
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続時 | 50,000 | 300,000 | 150,000 | 500,000 |
後 期 | - | 300,000 | - | 300,000 |
教科書、教材費、実習費として約90,000円。研修旅行などの諸経費は実費負担です。
特待生制度
本校には、皆さんが学校で学ぶための学費をサポートする独自の制度が多数あります。
特待生の特典については、オープンキャンパスや学校見学の際にご相談ください。
中部福祉保育医療専門学校特待生制度
応募資格…… | 介護福祉学科、こども保育教育学科への入学を強く希望している者。 |
選考方法…… | 書類選考・面接・作文試験 |
申込方法…… | 入学願書と同時に提出。 |
対象者……… | AO入試および10月度、11月度、12月度の推薦・自己推薦入試で受験する者。 |
0120-199-902
奨学金制度
奨学金についてはこちらをご覧ください。